Grafik harga komoditas dan periode pilih

Rekapitulasi Harga Periode Pilih

Harga Rata-rata

Harga Akhir Periode

Rekor harga

Keterangan

Rekapitulasi Harga Keseluruhan Periode

Harga Rata-rata

Harga Terkini

Rekor harga

Keterangan

INDIKATOR SPHP

No Komoditas Satuan HET/HAP Harga Hari Ini Harga Sebelumnya Rata-rata 08/09/2026 - 14/09/2026 Indikator Hari Ini Indikator Rata-rata
1 Beras Premium Kg 14.900 15.050 15.200 15.264 Waspada Waspada
2 Beras Medium Kg 13.500 13.183 - 13.183 13.183 Aman Aman
3 Gula Pasir Kg 17.500 17.500 - 17.500 17.500 Aman Aman
4 Minyakita Ltr 15.700 15.700 - 15.700 15.700 Aman Aman
5 Minyak Goreng Curah Ltr 15.700 19.650 - 19.650 19.650 Intervensi Intervensi
6 Daging Sapi Kg 140.000 125.000 - 125.000 125.000 Aman Aman
7 Daging Ayam Ras Kg 40.000 40.333 - 40.333 40.000 Aman Aman
8 Telur Ayam Ras Kg 30.000 24.667 - 24.667 24.572 Aman Aman
9 Bawang Merah Kg 41.500 25.667 - 25.667 26.809 Aman Aman
10 Bawang Putih Bonggol Kg 38.000 28.667 29.333 29.143 Aman Aman
11 Cabai Merah Besar Kg 55.000 29.333 28.000 27.428 Aman Aman
12 Cabai Merah Keriting Kg 55.000 36.667 38.000 36.429 Aman Aman
13 Cabai Rawit Merah Kg 57.000 64.000 58.333 62.571 Aman Aman
14 Kedelai Biji Kering Impor Kg 12.000 10.400 - 10.400 10.407 Aman Aman