Grafik harga komoditas dan periode pilih

Rekapitulasi Harga Periode Pilih

Harga Rata-rata

Harga Akhir Periode

Rekor harga

Keterangan

Rekapitulasi Harga Keseluruhan Periode

Harga Rata-rata

Harga Terkini

Rekor harga

Keterangan

INDIKATOR SPHP

No Komoditas Satuan HET/HAP Harga 30/10/2026 Harga 29/10/2026 Rata-rata 24/10/2026 - 30/10/2026 Indikator 30/10/2026 Indikator Rata-rata
1 Beras Premium Kg 14.900 15.000 − 15.000 15.000 Waspada Waspada
2 Beras Medium Kg 13.500 13.050 − 13.050 13.050 Aman Aman
3 Gula Pasir Kg 17.500 18.000 − 18.000 18.000 Aman Aman
4 Minyakita Ltr 15.700 15.700 − 15.700 15.700 Aman Aman
5 Minyak Goreng Curah Ltr 15.700 18.900 − 18.900 18.900 Intervensi Intervensi
6 Daging Sapi Kg 140.000 127.500 − 127.500 127.500 Aman Aman
7 Daging Ayam Ras Kg 40.000 34.667 33.667 35.452 Aman Aman
8 Telur Ayam Ras Kg 30.000 23.000 23.333 23.524 Aman Aman
9 Bawang Merah Kg 41.500 30.333 29.667 29.667 Aman Aman
10 Bawang Putih Bonggol Kg 38.000 29.333 − 29.333 29.333 Aman Aman
11 Cabai Merah Besar Kg 55.000 30.667 33.000 34.810 Aman Aman
12 Cabai Merah Keriting Kg 55.000 44.667 44.000 46.334 Aman Aman
13 Cabai Rawit Merah Kg 57.000 46.000 55.000 55.714 Aman Aman
14 Kedelai Biji Kering Impor Kg 12.000 11.350 − 11.350 11.350 Aman Aman