Grafik harga komoditas dan periode pilih

Rekapitulasi Harga Periode Pilih

Harga Rata-rata

Harga Akhir Periode

Rekor harga

Keterangan

Rekapitulasi Harga Keseluruhan Periode

Harga Rata-rata

Harga Terkini

Rekor harga

Keterangan

INDIKATOR SPHP

No Komoditas Satuan HET/HAP Harga Hari Ini Harga Sebelumnya Rata-rata 13/07/2026 - 19/07/2026 Indikator Hari Ini Indikator Rata-rata
1 Beras Premium Kg 14.900 15.333 - 15.333 15.333 Waspada Waspada
2 Beras Medium Kg 13.500 13.100 - 13.100 13.076 Aman Aman
3 Gula Pasir Kg 17.500 17.333 - 17.333 17.333 Aman Aman
4 Minyakita Ltr 15.700 15.700 - 15.700 15.700 Aman Aman
5 Minyak Goreng Curah Ltr 15.700 18.900 - 18.900 18.900 Intervensi Intervensi
6 Daging Sapi Kg 140.000 125.000 - 125.000 124.286 Aman Aman
7 Daging Ayam Ras Kg 40.000 32.833 - 32.833 32.904 Aman Aman
8 Telur Ayam Ras Kg 30.000 26.000 - 26.000 24.246 Aman Aman
9 Bawang Merah Kg 41.500 33.333 - 33.333 33.857 Aman Aman
10 Bawang Putih Bonggol Kg 38.000 36.000 - 36.000 37.048 Aman Aman
11 Cabai Merah Besar Kg 55.000 33.667 - 33.667 33.476 Aman Aman
12 Cabai Merah Keriting Kg 55.000 32.667 - 32.667 31.714 Aman Aman
13 Cabai Rawit Merah Kg 57.000 38.667 38.000 38.952 Aman Aman
14 Kedelai Biji Kering Impor Kg 12.000 10.375 - 10.375 10.404 Aman Aman