Grafik harga komoditas dan periode pilih

Rekapitulasi Harga Periode Pilih

Harga Rata-rata

Harga Akhir Periode

Rekor harga

Keterangan

Rekapitulasi Harga Keseluruhan Periode

Harga Rata-rata

Harga Terkini

Rekor harga

Keterangan

INDIKATOR SPHP

No Komoditas Satuan HET/HAP Harga 28/07/2026 Harga 27/07/2026 Rata-rata 22/07/2026 - 28/07/2026 Indikator 28/07/2026 Indikator Rata-rata
1 Beras Premium Kg 14.900 15.333 - 15.333 15.333 Waspada Waspada
2 Beras Medium Kg 13.500 13.100 - 13.100 13.100 Aman Aman
3 Gula Pasir Kg 17.500 17.333 - 17.333 17.333 Aman Aman
4 Minyakita Ltr 15.700 15.700 - 15.700 15.700 Aman Aman
5 Minyak Goreng Curah Ltr 15.700 18.900 - 18.900 18.900 Intervensi Intervensi
6 Daging Sapi Kg 140.000 125.000 - 125.000 125.000 Aman Aman
7 Daging Ayam Ras Kg 40.000 34.333 33.333 33.166 Aman Aman
8 Telur Ayam Ras Kg 30.000 24.667 25.667 25.524 Aman Aman
9 Bawang Merah Kg 41.500 31.333 30.667 31.619 Aman Aman
10 Bawang Putih Bonggol Kg 38.000 34.000 34.667 34.762 Aman Aman
11 Cabai Merah Besar Kg 55.000 33.667 33.000 32.809 Aman Aman
12 Cabai Merah Keriting Kg 55.000 32.000 31.333 31.238 Aman Aman
13 Cabai Rawit Merah Kg 57.000 42.667 36.333 36.190 Aman Aman
14 Kedelai Biji Kering Impor Kg 12.000 10.350 - 10.350 10.368 Aman Aman