Grafik harga komoditas dan periode pilih

Rekapitulasi Harga Periode Pilih

Harga Rata-rata

Harga Akhir Periode

Rekor harga

Keterangan

Rekapitulasi Harga Keseluruhan Periode

Harga Rata-rata

Harga Terkini

Rekor harga

Keterangan

INDIKATOR SPHP

No Komoditas Satuan HET/HAP Harga Hari Ini Harga Sebelumnya Rata-rata 07/06/2026 - 13/06/2026 Indikator Hari Ini Indikator Rata-rata
1 Beras Premium Kg 14.900 15.200 - 15.200 15.200 Waspada Waspada
2 Beras Medium Kg 13.500 12.933 - 12.933 12.921 Aman Aman
3 Gula Pasir Kg 17.500 17.333 - 17.333 17.333 Aman Aman
4 Minyakita Ltr 15.700 15.700 - 15.700 15.700 Aman Aman
5 Minyak Goreng Curah Ltr 15.700 19.650 - 19.650 19.650 Intervensi Intervensi
6 Daging Sapi Kg 140.000 120.000 - 120.000 120.000 Aman Aman
7 Daging Ayam Ras Kg 40.000 32.667 31.667 31.619 Aman Aman
8 Telur Ayam Ras Kg 30.000 25.000 - 25.000 25.190 Aman Aman
9 Bawang Merah Kg 41.500 43.667 50.000 53.095 Aman Intervensi
10 Bawang Putih Bonggol Kg 38.000 39.000 38.667 37.857 Aman Aman
11 Cabai Merah Besar Kg 55.000 39.000 49.000 49.476 Aman Aman
12 Cabai Merah Keriting Kg 55.000 34.667 38.333 39.952 Aman Aman
13 Cabai Rawit Merah Kg 57.000 60.000 64.000 63.143 Aman Aman
14 Kedelai Biji Kering Impor Kg 12.000 10.725 - 10.725 10.714 Aman Aman